单位:人民币万元 | |||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 |
贺东风 | 董事长、党委书记 | 17年7月-至今 | 63.97 |
赵越让 | 总经理、副董事长、党委副书记 | 18年1月-至今 | 63.97 |
谭万庚 | 党委副书记、董事 | 18年12月-至今 | 57.57 |
赵九方 | 国家监委驻中国商飞公司监察专员、党委常委、纪委书记 | 16年12月-至今 | 56.93 |
吴永良 | 党委常委、副总经理、总会计师 | 20年7月-至今 | 26.88 |
郭博智 | 党委常委、副总经理 | 18年1月-至今 | 57.57 |
周新民 | 党委常委、副总经理 | 18年2月-至今 | 56.93 |
魏应彪 | 党委常委、副总经理 | 20年5月-至今 | 29.71 |
张玉金 | 党委常委、副总经理 | 20年11月-至今 | 18.76 |
吴光辉 | 党委常委、副总经理 | 08年3月-20年5月 | 26.88 |
程福波 | 党委常委、副总经理 | 18年2月-20年6月 | 28.47 |
周启民 | 党委常委、总会计师 | 18年1月-20年7月 | 29.71 |
备注: | |||
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。 |
民营企业、中小企业与农民工工资清欠线索信访联系人
总部:成 鹏 021-20888327 chengpeng@comac.cc
试飞中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc
营销中心:杨旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc
四川公司:陈萍 028-63160670 chenping1@comac.cc
假冒中国商飞公司及所属企业问题线索举报联系方式 陈先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc